Gléas Glasála Gan Eochair
Gléas Glasála GLK-16
(Imalartán le TLK134, KLHH, KTR225)
|
Toise | Chasmhóiminte Tarchurtha | Fórsa Aiseach Tarchurtha | Brú Teagmhála | Chasmhóiminte Glasála DIN912-12.9 | Cg. | |||||
| Sha | Mol | n | Méid | Glasáil Chasmhóiminte | ||||||
| dxD | H | H1 | Mt | Ft | P | P1 | Ts | |||
| mm | mm | mm | Nm | KN | N/mm² | N/mm² | Nm | |||
| 18x40 | 24 | 18 | 165 | 18,0 | 185 | 83 | 4 | M6x16 | 17 | 0.12 |
| 19x41 | 24 | 18 | 174 | 18,0 | 176 | 81 | 4 | M6x16 | 17 | 0.12 |
| 20x42 | 24 | 18 | 183 | 18,0 | 167 | 79 | 4 | M6x16 | 17 | 0.13 |
| 24x46 | 24 | 18 | 329 | 27,0 | 209 | 109 | 6 | M6x16 | 17 | 0.15 |
| 25x47 | 24 | 18 | 343 | 27,0 | 200 | 106 | 6 | M6x16 | 17 | 0.17 |
| 28x50 | 24 | 18 | 384 | 27,0 | 179 | 100 | 6 | M6x16 | 17 | 0.17 |
| 30x52 | 24 | 18 | 412 | 27,0 | 167 | 96 | 6 | M6x16 | 17 | 0.17 |
| 35x57 | 28 | 22 | 480 | 27,0 | 117 | 78 | 6 | M6x18 | 17 | 0.23 |
| 38x60 | 28 | 22 | 695 | 36,5 | 143 | 91 | 8 | M6x18 | 17 | 0.28 |
| 40x62 | 28 | 22 | 732 | 36,5 | 136 | 88 | 8 | M6x18 | 17 | 0.29 |
| 42x70 | 36 | 28 | 1427 | 68,0 | 185 | 111 | 8 | M8x25 | 42 | 0.46 |
| 45x73 | 36 | 28 | 1529 | 68,0 | 172 | 106 | 8 | M8x25 | 42 | 0.29 |
| 48x76 | 36 | 28 | 1631 | 68,0 | 161 | 102 | 8 | M8x25 | 42 | 0.46 |
| 50x78 | 36 | 28 | 1699 | 68,0 | 155 | 99 | 8 | M8x25 | 42 | 0.52 |
| 55x83 | 36 | 28 | 1869 | 68,0 | 141 | 93 | 8 | M8x25 | 42 | 0.62 |
| 60x88 | 36 | 28 | 2039 | 68,0 | 129 | 88 | 8 | M8x25 | 42 | 0.65 |
| 70x105 | 45 | 35 | 3759 | 107,0 | 137 | 91 | 8 | M10x30 | 83 | 1,20 |
| 80x115 | 45 | 35 | 4296 | 107,0 | 120 | 83 | 8 | M10x30 | 83 | 1,35 |
Gléas Glasála GLK-17
(Imalartán le BK25, KLFC)
|
Toise | Chasmhóiminte Tarchurtha | Fórsa Aiseach Tarchurtha | Brú Teagmhála | Slo廿ed Nut | Cg. | |||||
| Sha | Mol | Méid | Glasáil Chasmhóiminte | |||||||
| dxD | D1 | H | h1 | Mt | Ft | P | P1 | Ts | ||
| mm | mm | mm | mm | Nm | KN | N/mm² | N/mm² | Nm | ||
| 14x25 | 32 | 17 | 6,5 | 52 | 7 | 241 | 135 | M20 x 1 | 95 | 0,06 |
| 15x25 | 32 | 17 | 6,5 | 56 | 7 | 225 | 135 | M20 x 1 | 95 | 0,06 |
| 16x25 | 32 | 17 | 6,5 | 60 | 7 | 211 | 135 | M20 x 1 | 95 | 0,06 |
| 18x30 | 38 | 17,5 | 6,5 | 91 | 10 | 256 | 154 | M25 x 1,5 | 160 | 0,08 |
| 19x30 | 38 | 18 | 6,5 | 96 | 10 | 242 | 154 | M25 x 1,5 | 160 | 0,08 |
| 20x30 | 38 | 18 | 6,5 | 102 | 10 | 230 | 154 | M25 x 1,5 | 160 | 0,09 |
| 24x35 | 45 | 18 | 6,5 | 139 | 12 | 218 | 150 | M30 x 1,5 | 220 | 0,09 |
| 25x35 | 45 | 18 | 6,5 | 144 | 12 | 210 | 150 | M30 x 1,5 | 220 | 0,09 |
| 28x40 | 52 | 18 | 6,5 | 215 | 15 | 248 | 174 | M35 x 1,5 | 340 | 0,16 |
| 30x40 | 52 | 20 | 8 | 230 | 15 | 188 | 141 | M35 x 1,5 | 340 | 0,16 |
| 35x45 | 58 | 22 | 8 | 331 | 19 | 199 | 155 | M40 x 1,5 | 480 | 0,18 |
| 40x50 | 65 | 25 | 10 | 477 | 24 | 176 | 141 | M45 x 1,5 | 680 | 0,26 |
| 45x55 | 70 | 26 | 10 | 617 | 27 | 180 | 147 | M50 x 1,5 | 870 | 0,23 |
| 48x60 | 75 | 26 | 10 | 669 | 28 | 171 | 137 | M55 x 2 | 970 | 0,26 |
| 50x60 | 75 | 26 | 10 | 697 | 28 | 164 | 137 | M55 x 2 | 970 | 0,31 |
| 55x65 | 80 | 27 | 12 | 796 | 29 | 129 | 109 | M60 x 2 | 1100 | 0,38 |
| 60x70 | 85 | 29 | 12 | 946 | 32 | 129 | 111 | M65 x 2 | 1300 | 0,43 |
| 70x84 | 98 | 31,5 | 13,5 | 1433 | 41 | 128 | 106 | M75 x 2 | 2000 | 0,65 |
Gléas Glasála GLK-17.1
(Imalartán le BK26, RCK55, KLFF)
| Toise | Chasmhóiminte Tarchurtha | Fórsa Aiseach Tarchurtha | Teagmháil Brú | Slo廿ed Nut | Kg | ||||||
| Sha | Mol | n | Fáinne | Glasáil Chasmhóiminte | |||||||
| dxD | L1 | B | D1 | Mt | Ft | P | P1 | Ts | |||
| mm | mm | mm | mm | Nm | KN | N/mm² | N/mm² | Nm | |||
| 15 x 25 | 20 | 31 | 32 | 77 | 9 | 91 | 55 | 1 | M20x1 | 95 | 0,11 |
| 18 x 30 | 21 | 33 | 38 | 125 | 13 | 98 | 59 | 1 | M25x1,5 | 160 | 0,13 |
| 19 x 30 | 21 | 33 | 38 | 132 | 13 | 93 | 59 | 1 | M25x1,5 | 160 | 0,13 |
| 20 x 30 | 21 | 33 | 38 | 139 | 13 | 88 | 59 | 1 | M25x1,5 | 160 | 0,15 |
| 24 x 35 | 25 | 38 | 45 | 202 | 15 | 74 | 51 | 1 | M30x1,5 | 220 | 0,17 |
| 25 x 35 | 25 | 38 | 45 | 210 | 15 | 71 | 51 | 1 | M30x1,5 | 220 | 0,17 |
| 28 x 40 | 28 | 44 | 52 | 312 | 20 | 76 | 53 | 1 | M35x1,5 | 340 | 0,28 |
| 30 x 40 | 28 | 44 | 52 | 335 | 20 | 71 | 53 | 1 | M35x1,5 | 340 | 0,26 |
| 35 x 45 | 28 | 45 | 58 | 483 | 25 | 75 | 58 | 1 | M40x1,5 | 480 | 0,26 |
| 40 x 50 | 28 | 46 | 65 | 696 | 31 | 82 | 66 | 1 | M45x1,5 | 680 | 0,33 |
| 45 x 55 | 28 | 47 | 70 | 902 | 36 | 84 | 69 | 1 | M50x1,5 | 870 | 0,45 |
| 50 x 60 | 28 | 47 | 75 | 1014 | 37 | 77 | 64 | 1 | M55x2 | 970 | 0,66 |
| 55 x 65 | 28 | 48 | 80 | 1158 | 38 | 73 | 61 | 1 | M60x2 | 1100 | 0,72 |
| 60 x 70 | 28 | 50 | 85 | 1379 | 41 | 73 | 62 | 1 | M65x2 | 1300 | 0,80 |
Gléas Glasála GLK-18
(Imalartán le BK61, KLSS, RCK61, 2061)
| Toise | Chasmhóiminte Tarchurtha |
Fórsa Aiseach Tarchurtha | Teagmháil Brú | Chasmhóiminte Glasála DIN912-12.9 | Cg. | ||||||
| Sha | Mol | n | Méid | Glasáil Chasmhóiminte | |||||||
| dxD | L1 | L2 | B | Mt | Ft | P | P1 | Ts | |||
| mm | mm | mm | mm | Nm | KN | N/mm² | N/mm² | Nm | |||
| 10 x 20 | 12,5 | 13 | 15,5 | 19 | 3,8 | 89 | 45 | 4 | M2,5x12 | 1,2 | 0,02 |
| 11 x 22 | 12,5 | 13 | 15,5 | 21 | 3,8 | 81 | 41 | 4 | M2,5x12 | 1,2 | 0,02 |
| 12 x 22 | 12,5 | 13 | 15,5 | 23 | 3,8 | 75 | 41 | 4 | M2,5x12 | 1,2 | 0,02 |
| 14 x 26 | 16,5 | 17 | 20 | 39 | 5,5 | 71 | 38 | 4 | M3x16 | 2,1 | 0,04 |
| 15 x 28 | 16,5 | 17 | 20 | 42 | 5,5 | 66 | 35 | 4 | M3x16 | 2,1 | 0,04 |
| 16 x 32 | 16,5 | 17 | 21 | 77 | 9,6 | 107 | 54 | 4 | M4x16 | 4,9 | 0,07 |
| 17 x 35 | 20,5 | 21 | 25 | 82 | 9,6 | 81 | 40 | 4 | M4x20 | 4,9 | 0,09 |
| 18 x 35 | 20,5 | 21 | 25 | 87 | 9,6 | 77 | 40 | 4 | M4x20 | 4,9 | 0,09 |
| 19 x 35 | 20,5 | 21 | 25 | 91 | 9,6 | 73 | 40 | 4 | M4x20 | 4,9 | 0,08 |
| 20 x 38 | 20,5 | 21 | 26 | 157 | 15,7 | 113 | 60 | 4 | M5x20 | 10 | 0,10 |
| 22 x 40 | 20,5 | 21 | 26 | 173 | 15,7 | 103 | 57 | 4 | M5x20 | 10 | 0,11 |
| 24 x 47 | 25 | 26 | 32 | 268 | 22,3 | 110 | 56 | 4 | M6x24 | 17 | 0,20 |
| 25 x 47 | 25 | 26 | 32 | 279 | 22,3 | 105 | 56 | 4 | M6x24 | 17 | 0,19 |
| 28 x 50 | 25 | 26 | 32 | 468 | 33,5 | 141 | 79 | 6 | M6x24 | 17 | 0,22 |
| 30 x 55 | 25 | 26 | 32 | 502 | 33,5 | 132 | 72 | 6 | M6x24 | 17 | 0,27 |
| 32 x 55 | 25 | 26 | 32 | 535 | 33,5 | 123 | 72 | 6 | M6x24 | 17 | 0,25 |
| 35 x 60 | 30 | 31 | 37 | 781 | 44,6 | 125 | 73 | 8 | M6x28 | 17 | 0,36 |
| 38 x 65 | 30 | 31 | 37 | 848 | 44,6 | 115 | 67 | 8 | M6x28 | 17 | 0,43 |
| 40 x 65 | 30 | 31 | 37 | 892 | 44,6 | 110 | 67 | 8 | M6x28 | 17 | 0,40 |
| 42 x 75 | 35 | 36 | 44 | 1272 | 60,6 | 122 | 68 | 6 | M8x34 | 41 | 0,67 |
| 45 x 75 | 35 | 36 | 44 | 1363 | 60,6 | 113 | 68 | 6 | M8x34 | 41 | 0,63 |
| 48 x 80 | 35 | 36 | 44 | 1938 | 80,8 | 142 | 85 | 8 | M8x34 | 41 | 0,74 |
| 50 x 80 | 35 | 36 | 44 | 2019 | 80,8 | 136 | 85 | 8 | M8x34 | 41 | 0,70 |
Gléas Glasála GLK-19
(Imalartú le TLK400, BK11, KLEE, RCK11, 1012)
| Toise | Chasmhóiminte Tarchurtha | Fórsa Aiseach Tarchurtha | Teagmháil Brú | Chasmhóiminte Glasála DIN912-12.9 | Cg. | ||||||
| Sha | Mol | n | Méid | Glasáil Chasmhóiminte | |||||||
| dxD | L1 | L2 | B | Mt | Ft | P | P1 | Ts | |||
| mm | mm | mm | mm | Nm | KN | N/mm² | N/mm² | Nm | |||
| 130x180 | 104 | 116 | 130 | 48270 | 743 | 201 | 117 | 12 | M14x90 | 230 | 10,00 |
| 140x190 | 104 | 116 | 130 | 60654 | 866 | 217 | 129 | 14 | M14x90 | 230 | 10,20 |
| 150x200 | 104 | 116 | 130 | 69628 | 928 | 217 | 132 | 15 | M14x90 | 230 | 10,80 |
| 160x210 | 104 | 116 | 130 | 79220 | 990 | 217 | 134 | 16 | M14x90 | 230 | 11,50 |
| 170x225 | 134 | 148 | 164 | 100851 | 1186 | 206 | 116 | 14 | M16x110 | 360 | 17,00 |
| 180x235 | 134 | 148 | 164 | 114414 | 1271 | 208 | 119 | 15 | M16x110 | 360 | 18,50 |
| 190x250 | 134 | 148 | 164 | 128814 | 1356 | 210 | 119 | 16 | M16x110 | 360 | 21,50 |
| 200x260 | 134 | 148 | 164 | 135594 | 1356 | 200 | 115 | 16 | M16x110 | 360 | 22,00 |
| 220x285 | 134 | 148 | 164 | 167805 | 1526 | 204 | 118 | 18 | M16x110 | 360 | 25,00 |
| 240x305 | 134 | 150 | 166 | 195100 | 1626 | 182 | 131 | 20 | M20X130 | 360 | 30.80 |
| 260x325 | 134 | 150 | 166 | 221930 | 1707 | 176 | 129 | 21 | M20X130 | 360 | 32.57 |
| 280x355 | 165 | 170 | 197 | 314194 | 2244 | 179 | 131 | 18 | M20X130 | 690 | 37.87 |
| 300x375 | 165 | 170 | 197 | 374042 | 2494 | 186 | 138 | 20 | M20X130 | 678 | 48.71 |
| 320x405 | 165 | 170 | 197 | 418936 | 2618 | 183 | 134 | 21 | M20X130 | 690 | 54.31 |
| 340x425 | 165 | 170 | 197 | 466307 | 2743 | 180 | 134 | 22 | M20X130 | 690 | 63.91 |
| Toise | Chasmhóiminte Tarchurtha | Fórsa Aiseach Tarchurtha | Teagmháil Brú | Chasmhóiminte Glasála DIN912-12.9 | Cg. | ||||||
| Sha什 | Mol | n | Méid | Glasáil Chasmhóiminte | |||||||
| dxD | L1 | L2 | B | Mt | Ft | P | P1 | Ts | |||
| mm | mm | mm | mm | Nm | KN | N/mm² | N/mm² | Nm | |||
| 25x55 | 32 | 40 | 46 | 799 | 64 | 314 | 107 | 6 | M6x35 | 17 | 0,50 |
| 28x55 | 32 | 40 | 46 | 895 | 64 | 281 | 107 | 6 | M6x35 | 17 | 0,60 |
| 30x55 | 32 | 40 | 46 | 959 | 64 | 262 | 107 | 6 | M6x35 | 17 | 0,60 |
| 35x60 | 44 | 54 | 60 | 1306 | 75 | 185 | 83 | 7 | M6x45 | 17 | 0,70 |
| 38x75 | 44 | 54 | 62 | 2567 | 135 | 308 | 121 | 7 | M8x50 | 41 | 0,70 |
| 40x75 | 44 | 54 | 62 | 2702 | 135 | 293 | 121 | 7 | M8x50 | 41 | 0,70 |
| 42x75 | 44 | 54 | 62 | 2837 | 135 | 279 | 121 | 7 | M8x50 | 41 | 1,00 |
| 45x75 | 44 | 54 | 62 | 3040 | 135 | 260 | 121 | 7 | M8x50 | 41 | 0,90 |
| 48x80 | 56 | 64 | 62 | 3707 | 154 | 216 | 102 | 8 | M8x55 | 41 | 1,40 |
| 50x80 | 56 | 64 | 72 | 3861 | 154 | 207 | 102 | 8 | M8x55 | 41 | 1,30 |
| 55x85 | 56 | 64 | 72 | 4779 | 174 | 212 | 108 | 9 | M8x55 | 41 | 1,50 |
| 60x90 | 56 | 64 | 72 | 5793 | 193 | 216 | 113 | 10 | M8x55 | 41 | 1,60 |
| 65x95 | 56 | 64 | 72 | 6276 | 193 | 199 | 107 | 10 | M8x55 | 41 | 1,80 |
| 70x110 | 70 | 78 | 88 | 10951 | 313 | 235 | 120 | 10 | M10x60 | 83 | 3,00 |
| 75x115 | 70 | 78 | 88 | 11733 | 313 | 220 | 115 | 10 | M10x60 | 83 | 3,30 |
| 80x120 | 70 | 78 | 88 | 13768 | 344 | 227 | 121 | 11 | M10x60 | 83 | 3,50 |
| 85x125 | 70 | 78 | 88 | 15959 | 376 | 233 | 127 | 12 | M10x60 | 83 | 3,70 |
| 90x130 | 70 | 78 | 88 | 16898 | 376 | 220 | 122 | 12 | M10x60 | 83 | 3,80 |
| 95x135 | 70 | 78 | 88 | 17837 | 376 | 208 | 117 | 12 | M10x60 | 83 | 5,00 |
| 100x145 | 90 | 100 | 112 | 25029 | 501 | 211 | 113 | 11 | M12x80 | 145 | 6,00 |
| 110x155 | 90 | 100 | 112 | 30039 | 546 | 209 | 115 | 12 | M12x80 | 145 | 6,20 |
| 120x165 | 90 | 100 | 112 | 38226 | 637 | 224 | 127 | 14 | M12x80 | 145 | 7,20 |
Gléas Glasála GLK-22
(Imalartán le BK95 RCK95, SHAFTLOCK22, KLMM TLK500)
| Toise | Tarchurtha Chasmhóiminte | Tarchurtha Fórsa Aiseach | Ag teagmháil Brú | Chasmhóiminte Glasála DIN912-12.9 | Cg. | ||||||
| Seafta | n | Méid | Glasáil Chasmhóiminte | ||||||||
| dxD | L | L1 | L2 | L3 | Mt | Ft | P | Ts | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | Nm | KN | N/mm² | Nm | |||
| 17 x 50 | 56 | 50 | 16 | 44 | 179 | 21 | 166 | 4 | M6x45 | 17 | 0,51 |
| 18 x 50 | 56 | 50 | 16 | 44 | 190 | 21 | 157 | 4 | M6x45 | 17 | 0,52 |
| 19 x 50 | 56 | 50 | 16 | 44 | 200 | 21 | 149 | 4 | M6x45 | 17 | 0,50 |
| 20 x 50 | 56 | 50 | 16 | 44 | 211 | 21 | 141 | 4 | M6x45 | 17 | 0,50 |
| 24 x 55 | 66 | 60 | 18,5 | 54 | 378 | 32 | 144 | 6 | M6x55 | 17 | 0,71 |
| 25 x 55 | 66 | 60 | 18,5 | 54 | 394 | 32 | 138 | 6 | M6x55 | 17 | 0,69 |
| 28 x 60 | 66 | 60 | 18,5 | 54 | 442 | 32 | 123 | 6 | M6x55 | 17 | 0,81 |
| 30 x 60 | 66 | 60 | 18,5 | 54 | 473 | 32 | 115 | 6 | M6x55 | 17 | 0,78 |
| 32 x 63 | 66 | 60 | 18,5 | 54 | 505 | 32 | 108 | 6 | M6x55 | 17 | 0,85 |
| 35 x 75 | 83 | 75 | 22 | 67 | 682 | 39 | 98 | 4 | M8x70 | 42 | 1,48 |
| 38 x 75 | 83 | 75 | 22 | 67 | 741 | 39 | 90 | 4 | M8x70 | 42 | 1,45 |
| 40 x 75 | 83 | 75 | 22 | 67 | 780 | 39 | 86 | 4 | M8x70 | 42 | 1,40 |
| 42 x 78 | 83 | 75 | 22 | 67 | 819 | 39 | 82 | 4 | M8x70 | 42 | 1,50 |
| 45 x 85 | 93 | 85 | 24,5 | 76 | 1317 | 59 | 101 | 6 | M8x80 | 42 | 2,03 |
| 48 x 90 | 93 | 85 | 24,5 | 76 | 1405 | 59 | 95 | 6 | M8x80 | 42 | 2,24 |
| 50 x 90 | 93 | 85 | 24,5 | 76 | 1463 | 59 | 91 | 6 | M8x80 | 42 | 2,18 |
| 55 x 94 | 93 | 85 | 24,5 | 76 | 2147 | 78 | 110 | 8 | M8x80 | 42 | 2,29 |
| 60 x 100 | 93 | 85 | 24,5 | 76 | 2343 | 78 | 101 | 8 | M8x80 | 42 | 2,52 |
| 65 x 105 | 93 | 85 | 24,5 | 76 | 2538 | 78 | 93 | 8 | M8x80 | 42 | 2,69 |
| 70 x 115 | 110 | 100 | 29 | 90 | 4321 | 123 | 116 | 8 | M10x95 | 83 | 3,94 |
Gléas Glasála GLK-33
(Imalartán le RFN7014)
| Toise | Chasmhóiminte Tarchurtha | Fórsa Aiseach Tarchurtha | Brú Teagmhála | Chasmhóiminte Glasála DIN912-12.9 | Cg. | ||||||
| Sha | Mol | n | Méid | Glasáil Chasmhóiminte | |||||||
| dxD | L | L1 | L2 | Mt | Ft | P | P1 | Ts | |||
| mm | mm | mm | mm | Nm | KN | N/mm² | N/mm² | Nm | |||
| 70x120 | 56 | 62 | 74 | 6850 | 197 | 201 | 117 | 8 | M12x55 | 145 | 3,3 |
| 80x130 | 56 | 62 | 74 | 11650 | 291 | 263 | 162 | 12 | M12x55 | 145 | 3,7 |
| 90x140 | 56 | 62 | 74 | 13000 | 290 | 234 | 150 | 12 | M12x55 | 145 | 4,0 |
| 100x160 | 74 | 80 | 94 | 19700 | 389 | 213 | 133 | 12 | M14x70 | 230 | 7,2 |
| 110x170 | 74 | 80 | 94 | 26600 | 483 | 242 | 157 | 14 | M14x70 | 230 | 7,7 |
| 120x180 | 74 | 80 | 94 | 28900 | 483 | 222 | 148 | 15 | M14x70 | 230 | 8,3 |
| 130x190 | 74 | 80 | 94 | 31200 | 483 | 205 | 140 | 15 | M14x70 | 230 | 8,8 |
| 140x200 | 74 | 80 | 94 | 40200 | 574 | 227 | 159 | 17 | M14x70 | 230 | 9,3 |
| 150x210 | 74 | 80 | 94 | 42900 | 574 | 212 | 152 | 18 | M14x70 | 230 | 10,0 |
| 160x230 | 88 | 94 | 110 | 64000 | 800 | 227 | 158 | 17 | M16x80 | 355 | 14,9 |
| 170x240 | 88 | 94 | 110 | 67800 | 800 | 214 | 152 | 18 | M16x80 | 355 | 15,7 |
| 180x250 | 88 | 94 | 110 | 83000 | 923 | 235 | 170 | 20 | M16x80 | 355 | 16,4 |
| 190x260 | 88 | 94 | 110 | 88000 | 923 | 223 | 163 | 21 | M16x80 | 355 | 17,2 |
| 200x270 | 88 | 94 | 110 | 105000 | 1050 | 242 | 179 | 23 | M16x80 | 355 | 18,8 |
| 220x300 | 110 | 116 | 134 | 123000 | 1120 | 189 | 138 | 21 | M18x100 | 485 | 27,7 |
| 240x320 | 110 | 116 | 134 | 153000 | 1280 | 198 | 148 | 24 | M18x100 | 485 | 29,8 |
| 260x340 | 110 | 116 | 134 | 186000 | 1430 | 205 | 157 | 27 | M18x100 | 485 | 32,0 |
| 280x370 | 130 | 136 | 156 | 230000 | 1650 | 192 | 145 | 24 | M20x110 | 690 | 46,0 |
| 300x390 | 130 | 136 | 156 | 245000 | 1650 | 179 | 138 | 24 | M20x110 | 690 | 49,0 |
Gléas Glasála GLK-34
(Idirmhalartán le RFN7015.0)
| Toise | Chasmhóiminte Tarchurtha | Tarchurtha Fórsa Aiseach | Brú Teagmhála | Chasmhóiminte Glasála DIN912-12.9 | Cg. | ||||||
| Sha | Mol | n | Méid | Glasáil Chasmhóiminte | |||||||
| dxD | L | L1 | L2 | Mt | Ft | P | P1 | Ts | |||
| mm | mm | mm | mm | Nm | KN | N/mm² | N/mm² | Nm | |||
| 100x145 | 60 | 65 | 77 | 14400 | 288 | 192 | 132 | 10 | M12x55 | 145 | 4,1 |
| 110x155 | 60 | 65 | 77 | 15850 | 288 | 175 | 123 | 10 | M12x55 | 145 | 4,4 |
| 120x165 | 60 | 65 | 77 | 20750 | 346 | 192 | 139 | 12 | M12x55 | 145 | 4,8 |
| 130x180 | 68 | 74 | 86 | 28100 | 433 | 193 | 139 | 15 | M12x60 | 145 | 6,5 |
| 140x190 | 68 | 74 | 86 | 36300 | 519 | 214 | 157 | 18 | M12x60 | 145 | 7,0 |
| 150x200 | 68 | 74 | 86 | 39000 | 519 | 200 | 150 | 18 | M12x60 | 145 | 7,4 |
| 160x210 | 68 | 74 | 86 | 48500 | 606 | 219 | 167 | 21 | M12x60 | 145 | 7,8 |
| 170x225 | 75 | 81 | 95 | 60600 | 712 | 215 | 162 | 18 | M14x65 | 230 | 10,0 |
| 180x235 | 75 | 81 | 95 | 64100 | 712 | 203 | 155 | 18 | M14x65 | 230 | 10,6 |
| 190x250 | 88 | 94 | 108 | 75200 | 792 | 178 | 135 | 20 | M14x75 | 230 | 14,3 |
| 200x260 | 88 | 94 | 108 | 95000 | 950 | 203 | 156 | 24 | M14x75 | 230 | 15,0 |
| 220x285 | 98 | 104 | 120 | 109000 | 990 | 183 | 141 | 18 | M16x90 | 355 | 19,8 |
| 240x305 | 98 | 104 | 120 | 153382 | 1318 | 222 | 176 | 24 | M16x90 | 355 | 21,4 |
| 260x325 | 98 | 104 | 120 | 173085 | 1370 | 215 | 172 | 25 | M16x90 | 355 | 23,0 |
| 280x355 | 120 | 126 | 144 | 217622 | 1590 | 188 | 149 | 24 | M18x110 | 485 | 35,2 |
| 300x375 | 120 | 126 | 144 | 242887 | 1650 | 183 | 146 | 25 | M18x110 | 485 | 37,4 |
| 320x405 | 135 | 142 | 162 | 332001 | 2140 | 192 | 152 | 25 | M20x120 | 690 | 51,3 |
| 340x425 | 135 | 142 | 162 | 352751 | 2140 | 181 | 144 | 25 | M20x120 | 690 | 54,1 |
| 360x455 | 158 | 165 | 187 | 455557 | 2670 | 176 | 139 | 25 | M22x130 | 930 | 75,4 |
| 380x475 | 158 | 165 | 187 | 480866 | 2670 | 166 | 133 | 25 | M22x130 | 930 | 79,0 |
| 400x495 | 158 | 165 | 187 | 506174 | 2670 | 158 | 128 | 25 | M22x130 | 930 | 82,8 |
Gléas Glasála GLK-47
(Imalartú le SIT-LOCK14, KBS19/1, RFN4171/4161, RLK608)
| Toisí | Boltaí Glasála ISO4014 | Luchtú Rátáilte | Cg. | ||||||||
| d | dw | D |
| H | d1 | e | Ms | Ts | Mt | Ft | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | mm | Nm | [Knm] | [kN] | |
| 24 | 19 | 50 | 14 | 18 | 26 | 2 | M5 | 5 | 0.16 | 17 | 0.2 |
| 20 | 0.2 | 20 | |||||||||
| 22 | 0.28 | 25 | |||||||||
| 30 | 24 | 60 | 16 | 20 | 32 | 2 | M5 | 5 | 0.28 | 23 | 0.3 |
| 25 | 0.32 | 25 | |||||||||
| 26 | 0.36 | 27 | |||||||||
| 36 | 27 | 72 | 18 | 22 | 39 | 2 | M8 | 29 | 0.44 | 32 | 0.5 |
| 30 | 0.6 | 41 | |||||||||
| 33 | 0.81 | 50 | |||||||||
| 44 | 34 | 80 | 20 | 24 | 47 | 2 | M8 | 29 | 0.68 | 41 | 0.6 |
| 35 | 0.78 | 44 | |||||||||
| 37 | 0.91 | 50 | |||||||||
| 50 | 38 | 90 | 22 | 26 | 53 | 2,5 | M8 | 29 | 1.1 | 57 | 0.8 |
| 40 | 1.28 | 64 | |||||||||
| 42 | 1.49 | 70 | |||||||||
| 55 | 42 | 100 | 23 | 29 | 58 | 3 | M8 | 29 | 1.22 | 58 | 1.2 |
| 45 | 1.51 | 67 | |||||||||
| 48 | 1.84 | 77 | |||||||||
| 62 | 48 | 110 | 23 | 29 | 66 | 3 | M8 | 29 | 1.65 | 69 | 1.4 |
| 50 | 1.87 | 75 | |||||||||
| 52 | 2.1 | 80 | |||||||||
| 68 bliain d'aois | 50 | 115 | 23 | 29 | 72 | 3 | M8 | 29 | 1.85 | 74 | 1.4 |
| 55 | 2.43 | 88 | |||||||||
| 60 | 3.09 | 103 | |||||||||
| 75 | 55 | 138 | 25 | 31 | 79 | 4 | M10 | 58 | 2.31 | 84 | 2.3 |
| 60 | 2.99 | 100 | |||||||||
| 65 | 3.77 | 116 | |||||||||
| 80 | 60 | 141 | 25 | 31 | 84 | 4 | M10 | 58 | 3.16 | 105 | 2.5 |
| 65 | 4.02 | 122 | |||||||||
| 70 | 4.86 | 139 | |||||||||
| 90 | 65 | 155 | 3o | 38 | 94 | 4 | M10 | 58 | 5.35 | 164 | 3.4 |
| 70 | 6.44 | 185 | |||||||||
| 75 | 7.72 | 206 | |||||||||
| 100 | 70 | 170 | 34 | 43 | 104 | 4 | M10 | 58 | 5.94 | 169 | 4.7 |
| 75 | 7.13 | 190 | |||||||||
| 80 | 8.42 | 211 | |||||||||
| 110 | 80 | 185 | 39 | 49 | 114 | 5,5 | M12 | 100 | 9.9 | 247 | 6.2 |
| 85 | 11.6 | 272 | |||||||||
| 90 | 13.5 | 299 | |||||||||
| 120 | 85 | 197 | 42 | 53 | 124 | 6.5 | M12 | 100 | 11.8 | 277 | 7.3 |
| 90 | 13.7 | 304 | |||||||||
| 95 | 15.7 | 331 | |||||||||
| 125 | 90 | 215 | 42 | 53 | 129 | 6,5 | M12 | 100 | 14.3 | 316 | 9.2 |
| 95 | 16.3 | 344 | |||||||||
| 100 | 18.5 | 371 | |||||||||
| 135 | 95 | 230 | 46 | 58 | 139 | 8,5 | M14 | 160 | 17.9 | 378 | 11 |
| 100 | 20.4 | 408 | |||||||||
| 110 | 25.7 | 468 | |||||||||
| 140 | 100 | 230 | 46 | 58 | 144 | 8,5 | M14 | 160 | 19.4 | 388 | 11 |
| 105 | 21.9 | 417 | |||||||||
| 115 | 27.3 | 476 | |||||||||
| 155 | 110 | 263 | 50 | 62 | 159 | 8,5 | M14 | 160 | 26.2 | 477 | 16 |
| 115 | 29.2 | 509 | |||||||||
| 125 | 35.7 | 572 | |||||||||
| 165 | 120 | 290 | 56 | 68 | 169 | 9,5 | M16 | 240 | 36.9 | 616 | 22 |
| 125 | 40.8 | 652 | |||||||||
| 135 | 49.1 | 727 | |||||||||
| 175 | 130 | 300 | 56 | 68 | 179 | 10 | M16 | 240 | 0.6 | 685 | 23 |
| 135 | 48.5 | 723 | |||||||||
