Sraith Iomlán Coiléar HRC Cineál F/H/B le Damhán Alla Rubair, HRC70~HRC280
Cúplálacha HRC
Dáta Coiteann HRC
Tor Méid | Uasmhéid Toll | Píolótach Toll | Gualainn Leithead | Mol Leithead | Foriomlán Trastomhas | Mol Trastomhas | Tionólta Fad | Fad Tionóilte (L) | Méid Scriú Eochairbhealaigh | Ainmniúil | Eilimint | WT | |||||
Méid | FF,FH,HH | FB, HB | BB | Chasmhóiminte | Dia an Fháinne | Leithead an Fháinne | |||||||||||
d | A | D | C | A | B | F | FF,FH,HH | FB, HB | BB | M | N | E | G | WT | |||
mm | ions | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | mm | mm | kg | |||
HRC070B | - | 32 | - | 8 | 20.0 | 23.5 | 69 | 60 | 25.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | M6 | 31 | 31 | 18.5 | 1.00 |
HRC070F | 1008 | 25 | 1 | - | 20.0 | 23.5 | 69 | 60 | 25.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | - | 31 | 31 | 18.5 | 1.00 |
HRC070H | 1008 | 25 | 1 | - | 20.0 | 23.5 | 69 | 60 | 25.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | - | 31 | 31 | 18.5 | 1.00 |
HRC090B | - | 42 | - | 10 | 26.0 | 30.5 | 85 | 70 | 30.5 | 69.5 | 76.5 | 82.5 | M6 | 80 | 32 | 22.5 | 1.17 |
HRC090F | 1108 | 28 | 1.1/8 | - | 19.5 | 23.5 | 85 | 70 | 30.5 | 69.5 | 76.5 | 82.5 | - | 80 | 32 | 22.5 | 1.17 |
HRC090H | 1108 | 28 | 1.1/8 | - | 19.5 | 23.5 | 85 | 70 | 30.5 | 69.5 | 76.5 | 82.5 | - | 80 | 32 | 22.5 | 1.17 |
HRC0110B | - | 55 | - | 10 | 37.0 | 45.5 | 112 | 100 | 45.5 | 82.5 | 100.5 | 119.5 | M10 | 160 | 45 | 29.5 | 5.00 |
HRC0110F | 1610 | 42 | 1.5/8 | - | 18.5 | 26.5 | 112 | 100 | 45.5 | 82.5 | 100.5 | 119.5 | - | 160 | 45 | 29.5 | 5.00 |
HRC0110H | 1610 | 42 | 1.5/8 | - | 18.5 | 26.5 | 112 | 100 | 45.5 | 82.5 | 100.5 | 119.5 | - | 160 | 45 | 29.5 | 5.00 |
HRC0130B | - | 60 | - | 15 | 39.0 | 47.5 | 130 | 105 | 53.5 | 89.5 | 110.5 | 131.5 | M10 | 315 | 50 | 36.5 | 5.46 |
HRC0130F | 1610 | 42 | 1.5/8 | - | 18.0 | 26.5 | 130 | 105 | 53.5 | 89.5 | 110.5 | 131.5 | - | 315 | 50 | 36.5 | 5.46 |
HRC0130H | 1610 | 42 | 1.5/8 | - | 18.0 | 26.5 | 130 | 105 | 53.5 | 89.5 | 110.5 | 131.5 | - | 315 | 50 | 36.5 | 5.46 |
HRC0150B | - | 70 | - | 20 | 46.0 | 56.5 | 150 | 115 | 60.5 | 107.5 | 129.5 | 152.5 | M10 | 600 | 62 | 40.5 | 7.11 |
HRC0150F | 2012 | 50 | 2 | - | 23.5 | 33.5 | 150 | 115 | 60.5 | 107.5 | 129.5 | 152.5 | - | 600 | 62 | 40.5 | 7.11 |
HRC0150H | 2012 | 50 | 2 | - | 23.5 | 33.5 | 150 | 115 | 60.5 | 107.5 | 129.5 | 152.5 | - | 600 | 62 | 40.5 | 7.11 |
HRC0180B | - | 80 | - | 25 | 58.0 | 70.5 | 180 | 125 | 73.5 | 142.5 | 165.5 | 189.5 | M10 | 950 | 77 | 49.5 | 16.65 |
HRC0180F | 2517 | 60 | 2.1/2 | - | 34.5 | 46.5 | 180 | 125 | 73.5 | 142.5 | 165.5 | 189.5 | - | 950 | 77 | 49.5 | 16.65 |
HRC0180H | 2517 | 60 | 2.1/2 | - | 34.5 | 46.5 | 180 | 125 | 73.5 | 142.5 | 165.5 | 189.5 | - | 950 | 77 | 49.5 | 16.65 |
HRC0230B | - | 100 | - | 25 | 77.0 | 90.5 | 225 | 155 | 85.5 | 164.5 | 202.5 | 239.5 | M12 | 2000 | 99 | 59.5 | 26.05 |
HRC0230F | 3020 | 75 | 3 | - | 39.5 | 52.5 | 225 | 155 | 85.5 | 164.5 | 202.5 | 239.5 | - | 2000 | 99 | 59.5 | 26.05 |
HRC0230H | 3020 | 75 | 3 | - | 39.5 | 52.5 | 225 | 155 | 85.5 | 164.5 | 202.5 | 239.5 | - | 2000 | 99 | 59.5 | 26.05 |
HRC0280B | - | 115 | - | 30 | 90.0 | 105.5 | 275 | 206 | 105.5 | 207.5 | 246.5 | 285.5 | M16 | 3150 | 119 | 74.5 | 50.05 |
HRC0280F | 3525 | 100 | 4 | - | 51.0 | 66.5 | 275 | 206 | 105.5 | 207.5 | 246.5 285.5 | - | 3150 | 119 | 74.5 | 50.05 | |
HRC0280H | 3525 | 100 | 4 | - | 51.0 | 66.5 | 275 | 206 | 105.5 | 207.5 | 246.5 285.5 | - | 3150 | 119 | 74.5 | 50.05 |
Cúplálacha leathleaisteacha HRC le haghaidh úsáide ginearálta. Ar fáil mar chineál flanse F, le brú suite ón taobh istigh, agus brú flanse H, curtha isteach ón taobh amuigh. Chomh maith le cineál flanse B.
Ceadaíonn Socrú Taper Bush Tionól Tapa agus Éasca
Ailíniú Simplí le hImeall Díreach
Freastalaíonn sé ar mhí-ailíniú beag
Ionsáigh Rubair Nítríle Caighdeánach
Raon Teochta -40°C go +100°C
Nóta
Tá dhá fhlange agus iontráil amháin i gceist le cúpláil iomlán amháin
Rabhadh
Gan ceadú FRAS.